Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Consolidated Balance Sheets

v3.21.2
Consolidated Balance Sheets - USD ($)
$ in Thousands
Oct. 30, 2021
Jan. 30, 2021
Oct. 31, 2020
Current assets:      
Cash and cash equivalents $ 605,053 $ 1,046,051 $ 560,902
Receivables, net 169,212 193,109 136,271
Merchandise inventories, net 1,916,343 1,168,215 1,439,098
Prepaid expenses and other current assets 105,584 107,402 99,810
Prepaid income taxes 37,501   8,928
Total current assets 2,833,693 2,514,777 2,245,009
Property and equipment, net 908,665 995,795 1,042,262
Operating lease assets 1,464,533 1,504,614 1,510,030
Goodwill 10,870 10,870 10,870
Other intangible assets, net 1,770 2,465 2,696
Deferred compensation plan assets 36,403 33,223 30,141
Other long-term assets 31,833 28,225 29,986
Total assets 5,287,767 5,089,969 4,870,994
Current liabilities:      
Accounts payable 747,451 477,052 478,501
Accrued liabilities 329,672 296,334 268,310
Deferred revenue 272,628 274,383 224,862
Current operating lease liabilities 274,365 253,415 252,171
Accrued income taxes   42,529 6,499
Total current liabilities 1,624,116 1,343,713 1,230,343
Non-current operating lease liabilities 1,565,921 1,643,386 1,661,750
Deferred income taxes 67,267 65,359 89,112
Other long-term liabilities 43,663 37,962 35,352
Total liabilities 3,300,967 3,090,420 3,016,557
Commitments and contingencies (Note 7)
Stockholders' equity:      
Common stock, $0.01 par value, 400,000 shares authorized; 54,907, 56,952 and 57,024 shares issued; 54,170, 56,260 and 56,332 shares outstanding; at October 30, 2021 (unaudited), January 30, 2021, and October 31, 2020 (unaudited), respectively 549 569 570
Treasury stock-common, at cost (53,312) (37,801) (37,704)
Additional paid-in capital 915,814 847,303 831,817
Retained earnings 1,123,749 1,189,422 1,059,840
Accumulated other comprehensive income (loss)   56 (86)
Total stockholders' equity 1,986,800 1,999,549 1,854,437
Total liabilities and stockholders' equity $ 5,287,767 $ 5,089,969 $ 4,870,994