Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]

Consolidated Balance Sheets

v3.25.3
Consolidated Balance Sheets - USD ($)
$ in Thousands
Nov. 01, 2025
Feb. 01, 2025
Nov. 02, 2024
Current assets:      
Cash and cash equivalents $ 204,921 $ 703,201 $ 177,782
Receivables, net 237,352 223,334 213,621
Merchandise inventories, net 2,743,639 1,968,214 2,365,186
Prepaid expenses and other current assets 158,394 129,113 135,514
Prepaid income taxes 26,465 4,946 62,759
Total current assets 3,370,771 3,028,808 2,954,862
Property and equipment, net 1,366,504 1,239,295 1,264,419
Operating lease assets 1,710,804 1,609,870 1,619,055
Goodwill 392,606 10,870 10,870
Other intangible assets, net 6,089 204 281
Deferred compensation plan assets 52,684 47,951 48,872
Other long-term assets 112,834 64,695 60,127
Total assets 7,012,292 6,001,693 5,958,486
Current liabilities:      
Accounts payable 759,001 563,761 593,219
Accrued liabilities 473,949 380,241 333,463
Deferred revenue 462,964 500,585 405,040
Current operating lease liabilities 290,716 288,114 284,985
Accrued income taxes   46,777  
Short-term debt 551,721   199,700
Total current liabilities 2,538,351 1,779,478 1,816,407
Non-current operating lease liabilities 1,732,219 1,635,120 1,656,317
Deferred income taxes 45,312 42,593 91,729
Other long-term liabilities 63,396 56,149 65,024
Total liabilities 4,379,278 3,513,340 3,629,477
Commitments and contingencies (Note 7)
Stockholders' equity:      
Common stock, $0.01 par value, 400,000 shares authorized; 45,383, 46,809, and 47,412 shares issued; 44,502, 45,965, and 46,569 shares outstanding; at November 1, 2025 (unaudited), February 1, 2025, and November 2, 2024 (unaudited), respectively 454 468 474
Treasury stock-common, at cost (120,298) (106,793) (106,598)
Additional paid-in capital 1,175,122 1,120,769 1,104,952
Retained earnings 1,577,736 1,473,909 1,330,181
Total stockholders' equity 2,633,014 2,488,353 2,329,009
Total liabilities and stockholders' equity $ 7,012,292 $ 6,001,693 $ 5,958,486