Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]

Consolidated Balance Sheets

v3.25.2
Consolidated Balance Sheets - USD ($)
$ in Thousands
Aug. 02, 2025
Feb. 01, 2025
Aug. 03, 2024
Current assets:      
Cash and cash equivalents $ 242,745 $ 703,201 $ 413,962
Receivables, net 224,412 223,334 200,863
Merchandise inventories, net 2,407,051 1,968,214 1,998,286
Prepaid expenses and other current assets 165,963 129,113 132,023
Prepaid income taxes 28,877 4,946 53,607
Total current assets 3,069,048 3,028,808 2,798,741
Property and equipment, net 1,332,503 1,239,295 1,225,850
Operating lease assets 1,682,151 1,609,870 1,599,735
Goodwill 392,606 10,870 10,870
Other intangible assets, net 5,466 204 357
Deferred compensation plan assets 50,550 47,951 46,280
Other long-term assets 98,324 64,695 55,575
Total assets 6,630,648 6,001,693 5,737,408
Current liabilities:      
Accounts payable 708,655 563,761 566,904
Accrued liabilities 460,232 380,241 348,042
Deferred revenue 460,187 500,585 394,987
Current operating lease liabilities 282,593 288,114 281,301
Accrued income taxes   46,777  
Short-term debt 289,101    
Total current liabilities 2,200,768 1,779,478 1,591,234
Non-current operating lease liabilities 1,716,133 1,635,120 1,647,698
Deferred income taxes 49,158 42,593 88,461
Other long-term liabilities 60,729 56,149 61,855
Total liabilities 4,026,788 3,513,340 3,389,248
Commitments and contingencies (Note 7)
Stockholders' equity:      
Common stock, $0.01 par value, 400,000 shares authorized; 45,756, 46,809, and 48,143 shares issued; 44,875, 45,965, and 47,300 shares outstanding; at August 2, 2025 (unaudited), February 1, 2025, and August 3, 2024 (unaudited), respectively 458 468 481
Treasury stock-common, at cost (120,031) (106,793) (106,491)
Additional paid-in capital 1,151,858 1,120,769 1,099,197
Retained earnings 1,571,575 1,473,909 1,354,973
Total stockholders' equity 2,603,860 2,488,353 2,348,160
Total liabilities and stockholders' equity $ 6,630,648 $ 6,001,693 $ 5,737,408