Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Consolidated Balance Sheets

v3.20.2
Consolidated Balance Sheets - USD ($)
$ in Thousands
Aug. 01, 2020
Feb. 01, 2020
Aug. 03, 2019
Current assets:      
Cash and cash equivalents $ 1,157,318 $ 392,325 $ 177,398
Short-term investments   110,000 150,000
Receivables, net 127,992 139,337 107,263
Merchandise inventories, net 1,368,543 1,293,701 1,315,999
Prepaid expenses and other current assets 102,713 103,567 131,171
Prepaid income taxes 42,622 16,387 38,769
Total current assets 2,799,188 2,055,317 1,920,600
Property and equipment, net 1,077,825 1,205,524 1,219,948
Operating lease assets 1,548,239 1,537,565 1,499,556
Goodwill 10,870 10,870 10,870
Other intangible assets, net 2,927 3,391 3,854
Deferred compensation plan assets 28,789 27,849 24,665
Other long-term assets 29,283 23,356 30,882
Total assets 5,497,121 4,863,872 4,710,375
Current liabilities:      
Accounts payable 398,011 414,009 450,117
Accrued liabilities 201,754 246,088 224,202
Deferred revenue 216,545 237,535 182,354
Current operating lease liabilities 245,019 239,629 208,261
Total current liabilities 1,061,329 1,137,261 1,064,934
Non-current operating lease liabilities 1,718,549 1,698,718 1,683,743
Long-term debt 800,000    
Deferred income taxes 94,272 89,367 86,598
Other long-term liabilities 52,178 36,432 35,649
Total liabilities 3,726,328 2,961,778 2,870,924
Commitments and contingencies (Note 7)
Stockholders' equity:      
Common stock, $0.01 par value, 400,000 shares authorized; 57,014, 57,285 and 58,485 shares issued; 56,323, 56,609 and 57,810 shares outstanding; at August 1, 2020 (unaudited), February 1, 2020, and August 3, 2019 (unaudited), respectively 570 573 585
Treasury stock-common, at cost (37,513) (34,448) (34,180)
Additional paid-in capital 822,664 807,492 794,368
Retained earnings 985,042 1,128,477 1,078,678
Accumulated other comprehensive income 30    
Total stockholders' equity 1,770,793 1,902,094 1,839,451
Total liabilities and stockholders' equity $ 5,497,121 $ 4,863,872 $ 4,710,375