Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]

Consolidated Balance Sheets

v3.26.1
Consolidated Balance Sheets - USD ($)
$ in Thousands
Aug. 01, 2026
Jan. 31, 2026
Aug. 02, 2025
Current assets:      
Cash and cash equivalents $ 158,451 $ 424,243 $ 242,745
Short-term investments 55,000 70,000  
Receivables, net 249,295 296,217 224,412
Merchandise inventories, net 2,406,733 2,181,127 2,407,051
Prepaid expenses and other current assets 163,467 169,361 165,963
Prepaid income taxes 35,572 3,198 28,877
Total current assets 3,068,518 3,144,146 3,069,048
Property and equipment, net 1,414,258 1,434,062 1,332,503
Operating lease assets 1,877,965 1,813,074 1,682,151
Goodwill 223,146 226,421 392,606
Other intangible assets, net 200,200 203,288 5,466
Deferred compensation plan assets 56,828 53,391 50,550
Other long-term assets 123,035 124,912 98,324
Total assets 6,963,950 6,999,294 6,630,648
Current liabilities:      
Accounts payable 646,200 685,887 708,655
Accrued liabilities 440,435 551,380 460,232
Deferred revenue 542,417 582,378 460,187
Current operating lease liabilities 312,648 306,671 282,593
Accrued income taxes   35,739  
Short-term debt 339,578 62,287 289,101
Total current liabilities 2,281,278 2,224,342 2,200,768
Non-current operating lease liabilities 1,871,805 1,813,103 1,716,133
Deferred income taxes 99,404 98,766 49,158
Other long-term liabilities 67,722 59,632 60,729
Total liabilities 4,320,209 4,195,843 4,026,788
Commitments and contingencies (Note 6)
Stockholders' equity:      
Common stock, $0.01 par value, 400,000 shares authorized; 43,707, 45,048, and 45,756 shares issued; 42,805, 44,166, and 44,875 shares outstanding; at August 1, 2026 (unaudited), January 31, 2026, and August 2, 2025 (unaudited), respectively 437 450 458
Treasury stock-common, at cost (131,318) (120,442) (120,031)
Additional paid-in capital 1,209,214 1,182,754 1,151,858
Retained earnings 1,568,291 1,736,929 1,571,575
Accumulated other comprehensive (loss) income (2,883) 3,760  
Total stockholders' equity 2,643,741 2,803,451 2,603,860
Total liabilities and stockholders' equity $ 6,963,950 $ 6,999,294 $ 6,630,648